email: smriccimuratori@gmail.com
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 55 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1A | TP | 25 | 25 | 0 |
1B | M | 23 | 22 | 0 |
1D | TP | 25 | 25 | 0 |
2A | TP | 24 | 23 | 0 |
2B | TM | 19 | 19 | 0 |
2C | TM | 18 | 18 | 0 |
2D | TP | 24 | 24 | 0 |
3A | TP | 24 | 24 | 0 |
3B | TM | 21 | 21 | 0 |
3C | M | 20 | 20 | 0 |
3D | TP | 24 | 24 | 0 |
4A | TP | 24 | 24 | 0 |
4B | M | 26 | 26 | 0 |
4D | TP | 26 | 25 | 0 |
5A | TP | 25 | 25 | 0 |
5B | M | 25 | 25 | 0 |
5C | M | 24 | 24 | 0 |
5D | TP | 25 | 25 | 0 |
TP = Tempo Pieno
M = Tempo Modulo