e-mail: icsnovello@gmail.com
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1^ A | 30 h | 22 | 19 | 2 |
1^ B | 30 h | 25 | 24 | 0 |
1^ C | 33 h | 26 | 26 | 0 |
1^ D | 30 h | 22 | 22 | 0 |
1^ E | 30 h | 20 | 19 | 0 |
2^ A | 30 h | 27 | 27 | 0 |
2^ B | 30 h | 28 | 26 | 0 |
2^ C | 33 h | 28 | 28 | 0 |
2^ D | 30 h | 24 | 26 | 0 |
3^ A | 30 h | 24 | 24 | 0 |
3^ B | 30 h | 28 | 22 | 0 |
3^ C | 33 h | 28 | 28 | 0 |
3^ D | 30 h | 22 | 20 | 0 |
3° E 30 h 20 19 0
legenda orario
- 30 h : 30 ore settimanali
- 33 h: 33 ore settimanali
link mappa