e-mail: icmezz_sm_piangipane@libero.it
| aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 22 |
* la palestra è presso la Circoscrizione
| classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 1^ D | tn | 25 | 25 | 5 |
| 1^ E | tn | 25 | 18 | 7 |
| 1^ P | tn | 25 | 18 | 7 |
| 2^ D | tn | 25 | 18 | 7 |
| 2^ E | tn | 25 | 25 | 0 |
| 3^ D | tn | 25 | 19 | 6 |
3° E tn 25 19 6
legenda orario
tn: tempo normale 30 h
link mappa