e-mail: icmezz_el_balella@libero.it
| aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 23 |
* palestra presso i locali della Circoscrizione
| classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
| 1^ A | m | 25 | 19 | 6 |
| 1^ B | tp | 25 | 21 | 4 |
| 2^ A | m | 25 | 25 | 0 |
| 2^ B | tp | 25 | 19 | 6 |
| 3^ A | m | 25 | 27 | 0 |
| 3^ B | tp | 25 | 25 | 0 |
| 4^ A | m | 25 | 23 | 2 |
| 4^ B | tp | 25 | 24 | 1 |
| 5^ A | m | 25 | 17 | 8 |
| 5^ B | m | 25 | 16 | 9 |
legenda orario
- m: modulo 27 h
- tp: tempo pieno 40 h
link mappa