e-mail: scuolazignani@racine.ra.it
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
* in comune con la scuola primaria di Castiglione
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
---|---|---|---|---|
1^ A | 30 | 27 | 27 | 1 |
1^ B | 30 | 21 | 21 | 0 |
1^ C | 30 | 21 | 21 | 0 |
1^D | 30 | 21 | 20 | |
2^ A | 30 | 21 | 20 | 0 |
2^ B | 30 | 23 | 22 | 1 |
2^ C | 30 | 19 | 19 | 0 |
2^ D | 30 | 22 | 22 | 0 |
3^ A | 30 | 34 | 25 | 1 |
3^ B | 30 | 32 | 25 | 0 |
3^ C | 30 | 24 | 24 | |
3^ D | 30 | 24 | 24 | 1 |
legenda orario
- 30: 30 ore settimanali
link mappa