e-mail: icvalgimiglimezzano@gmail.com
| aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
|---|---|---|---|---|
| 1^ A | 30h | 25 | 20 | 5 |
| 1^ B | 30h | 25 | 20 | 5 |
| 1^ C | 30h | 25 | 23 | 2 |
| 2^ A | 30h | 25 | 26 | 0 |
| 2^ B | 30h | 25 | 27 | 0 |
| 2^ C | 30h | 25 | 27 | 0 |
| 3^ A | 30h | 25 | 24 | 1 |
| 3^ B | 30h | 25 | 23 | 2 |
| 3^ C | 30h | 25 | 25 | 0 |
legenda orario
30h: tempo normale 30 ore
link mappa