e-mail: scuola.m.albero@libero.it
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1^ A | m | 20 | 20 | 0 |
2^ A | m | 16 | 14 | 2 |
3^ A | m | 15 | 15 | 0 |
4^ A | m | 21 | 21 | 0 |
5^ A | m | 25 | 24 | 0 |
legenda orario
- m: modulo
link mappa