e-mail: smriccimuratori@gmail.com
sito: www.icriccimuratori.gov.it
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 45 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1^ A | 30 h | 22 | 22 | 0 |
1^ B | 30 h | 22 | 20 | 0 |
1^ C | 30 h | 26 | 26 | 0 |
1^ D | 30 h | 26 | 26 | 0 |
1^ E | 30 h | 26 | 25 | 0 |
1^ F | 30 h | 25 | 25 | 0 |
1^ G | 30 h | 26 | 26 | 0 |
2^ A | 30 h | 26 | 26 | 0 |
2^ B | 30 h | 26 | 26 | 0 |
2^ C | 30 h | 26 | 26 | 0 |
2^ D | 30 h | 26 | 25 | 0 |
2^ E | 30 h | 27 | 27 | 0 |
2^ F | 30 h | 27 | 27 | 0 |
3^ A | 30 h | 28 | 27 | 0 |
3^ B | 30 h | 28 | 28 | 0 |
3^ C | 30 h | 27 | 27 | 0 |
3^ D | 30 h | 27 | 27 | 0 |
3^ E | 30 h | 25 | 24 | 0 |
3 F 30h 28 28 0
legenda orario
- 30h= 30 ore
link mappa