e-mail: elemtorre@libero.it
DATI GENERALI-ANNO SCOLASTICO 2019/2020
aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 37 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
1^ A | m | 20 | 21 | 0 |
1^ B | m | 20 | 21 | 0 |
1^ C | m | 20 | 21 | 0 |
2^ A | m | 20 | 21 | 0 |
2^ B | m | 20 | 24 | 0 |
2^ C | m | 20 | 25 | 0 |
3^ A | m | 20 | 20 | 0 |
3^ B | m | 25 | 27 | 0 |
3^ C | m | 20 | 25 | 0 |
3^ D | m | 20 | 26 | 0 |
4^ A | m | 20 | 21 | 0 |
4^ B | m | 20 | 24 | 0 |
4^ C | m | 20 | 25 | 0 |
4^ D | m | 20 | 23 | 0 |
5^ A | m | 20 | 20 | 0 |
5^ B | m | 20 | 23 | 0 |
5^ C | m | 20 | 25 | 0 |
5^ D | m | 20 | 20 | 0 |
legenda orario
- m: modulo
link mappa