email: icsnovello@gmail.com
aule | aule libere | biblioteche | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 |
classe | orario | capienza | alunni | disponibilita’ |
1^ A | tp | 25 | 17 | 5 |
1^ B | m | 25 | 20 | 5 |
2^ A | tp | 25 | 25 | 0 |
2^ B | m | 25 | 20 | 4 |
3^ A | tp | 25 | 20 | 4 |
3^ B | m | 25 | 21 | 3 |
4^ A | m | 25 | 18 | 7 |
4^ B | m | 25 | 20 | 5 |
5^ A | m | 25 | 25 | 0 |
5^ B | m | 25 | 26 | 0 |
legenda orario
- m: modulo
- tp: tempo pieno