e-mail: spricci@icdamiano.it
| aule | aule libere | biblioteca | laboratori | palestra | mensa | insegnanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
| classe | orario | capienza | alunni | disponibilità |
| 1^ A | m | 25 | 20 | 0 |
| 1^ B | tp | 25 | 27 | 0 |
| 1^ C | tp | 25 | 27 | 0 |
| 2^ A | m | 25 | 24 | 0 |
| 2^ B | tp | 25 | 23 | 0 |
| 2^ C | tp | 25 | 20 | 0 |
| 3^ A | m | 25 | 24 | 0 |
| 3^ B | tp | 25 | 21 | 0 |
| 3^ C | tp | 25 | 24 | 0 |
| 4^ A | m | 25 | 21 | 0 |
| 4^ B | tp | 25 | 26 | 0 |
| 4^ C | tp | 25 | 25 | 0 |
| 5^ A | m | 25 | 25 | 0 |
| 5^ B | m | 25 | 23 | 0 |
| 5^ C | tp | 25 | 23 | 0 |
legenda orario
- m: modulo
- tp: tempo pieno